Michelin Primacy MXM4 ZP
View available optionsFrom September 21 to December 18, 2026, get $100 via Michelin Prepaid Mastercard after online or mail-in submission on purchases of four (4) new Michelin passenger or light truck tires.
Learn more

From September 21 to December 18, 2026, get $100 via Michelin Prepaid Mastercard after online or mail-in submission on purchases of four (4) new Michelin passenger or light truck tires.
Learn more

$269.99/tire
| Part Number | 66380 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
25 Available
25 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$269.99/tire
| Part Number | 66380 |
| Load Index | 94 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
25 Available
25 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$380.76/tire
| Part Number | 16234 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
29 Available
29 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$380.76/tire
| Part Number | 16234 |
| Load Index | 97 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
29 Available
29 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$374.75/tire
| Part Number | 56405 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$374.75/tire
| Part Number | 56405 |
| Load Index | 91 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$397.58/tire
| Part Number | 30362 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
17 Available
17 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$397.58/tire
| Part Number | 30362 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
17 Available
17 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$482.86/tire
| Part Number | 53738 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
13 Available
13 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$482.86/tire
| Part Number | 53738 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
13 Available
13 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$486.46/tire
| Part Number | 18126 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
23 Available
23 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$486.46/tire
| Part Number | 18126 |
| Load Index | 93 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
23 Available
23 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$520.09/tire
| Part Number | 98871 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
19 Available
19 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$520.09/tire
| Part Number | 98871 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | V |
| Warranty Mileage | 50000 |
19 Available
19 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$469.64/tire
| Part Number | 63760 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
16 Available
16 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$469.64/tire
| Part Number | 63760 |
| Load Index | 102 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
16 Available
16 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$481.65/tire
| Part Number | 68949 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
3 Available
3 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$481.65/tire
| Part Number | 68949 |
| Load Index | 110 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 29.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
3 Available
3 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$488.87/tire
| Part Number | 15814 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
14 Available
14 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$488.87/tire
| Part Number | 15814 |
| Load Index | 101 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | H |
| Warranty Mileage | 50000 |
14 Available
14 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
360 degrees of ultimate satisfaction for the premium car owner who wants it all: precise handling, refined ride quality, and all-season safety.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15814 | 275/40R19 | 101 | 11 | 9 | 27.7 | Black Sidewall | H | 50000 | In Stock * | $488.87 |
| 16234 | 225/55R17 | 97 | 8 | 6 | 26.7 | Black Sidewall | H | 50000 | In Stock * | $380.76 |
| 18126 | 225/40R19 | 93 | 9 | 7.5 | 26.1 | Black Sidewall | V | 50000 | In Stock * | $486.46 |
| 30362 | 225/60R18 | 104 | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | H | 50000 | In Stock * | $397.58 |
| 53738 | 245/50R18 | 100 | 8.5 | 7 | 27.6 | Black Sidewall | V | 50000 | In Stock * | $482.86 |
| 56405 | 225/45R18 | 91 | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | H | 50000 | Low Stock * | $374.75 |
| 63760 | 245/45R19 | 102 | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | H | 50000 | In Stock * | $469.64 |
| 66380 | 225/50R17 | 94 | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | V | 50000 | In Stock * | $269.99 |
| 68949 | 265/50R19 | 110 | 9.5 | 7.5 | 29.4 | Black Sidewall | H | 50000 | Low Stock * | $481.65 |
| 98871 | 245/45R19 | 102 | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | V | 50000 | In Stock * | $520.09 |