$493.13/tire
| Part Number | 004742 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
32 Available
32 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$493.13/tire
| Part Number | 004742 |
| Load Index | 104 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
32 Available
32 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$602.59/tire
| Part Number | 012266 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
5 Available
5 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$602.59/tire
| Part Number | 012266 |
| Load Index | 105 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
5 Available
5 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$639.48/tire
| Part Number | 004749 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$639.48/tire
| Part Number | 004749 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
4 Available
4 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$489.44/tire
| Part Number | 009026 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
22 Available
22 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$489.44/tire
| Part Number | 009026 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
22 Available
22 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$527.58/tire
| Part Number | 009027 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
48 Available
48 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$527.58/tire
| Part Number | 009027 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
48 Available
48 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$553.40/tire
| Part Number | 004750 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
19 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$553.40/tire
| Part Number | 004750 |
| Load Index | 106 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | W |
| Warranty Mileage | - |
19 Available
19 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$518.52/tire
| Part Number | 004037 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
7 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$518.52/tire
| Part Number | 004037 |
| Load Index | 112 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 10 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
7 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$734.18/tire
| Part Number | 007275 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
28 Available
28 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$734.18/tire
| Part Number | 007275 |
| Load Index | 100 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
28 Available
28 Available
| Ship to Store* | Available | |
| Ship to Home | Available |
$752.62/tire
| Part Number | 007276 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
7 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
$752.62/tire
| Part Number | 007276 |
| Load Index | 103 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Speed Rating | Y |
| Warranty Mileage | - |
7 Available
7 Available
| Ship to Store* | Low Availability | |
| Ship to Home | Low Availability |
The Bridgestone Alenza 001 Run Flat is a summer tire designed to complement your SUV or crossover and maximize handling and performance in dry and wet conditions. With features like instant steering response and straight-line stability, better braking and a flat contact patch for traction. The Alenza 001 Run Flat by Bridgestone inspires confidence and comfort.
| Part Number | Size | Load Index | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Speed Rating | Warranty Mileage | Stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004037 | 305/40R20 | 112 | 12 | 10 | 29.6 | Black Sidewall | Y | - | Low Stock * | $518.52 |
| 004742 | 225/60R18 | 104 | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $493.13 |
| 004749 | 245/45R20 | 103 | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | W | - | Low Stock * | $639.48 |
| 004750 | 275/40R20 | 106 | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $553.40 |
| 007275 | 245/40R21 | 100 | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | Y | - | In Stock * | $734.18 |
| 007276 | 275/35R21 | 103 | 11 | 9 | 28.6 | Black Sidewall | Y | - | Low Stock * | $752.62 |
| 009026 | 245/45R20 | 103 | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $489.44 |
| 009027 | 275/40R20 | 106 | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | W | - | In Stock * | $527.58 |
| 012266 | 245/50R19 | 105 | 8.5 | 7 | 28.6 | Black Sidewall | W | - | Low Stock * | $602.59 |